注塑机 挤出机 造粒机 吹膜机 吹塑机 吹瓶机 成型机 吸塑机 滚塑机 管材生产线 板材生产线 型材生产线 片材生产线 发泡设备 塑料压延机
东莞市利拿实业有限公司
暂无信息 |
该机组是我司多年来投入生产的“TPR"(热塑性弹性体)造粒设备,与同规格的密炼机相组合后,集塑炼、造粒、冷却、筛选及成品包装于一体,构成一套完整的生产流水线,广泛用于TPR(本色料、半—全透明料及改性材料等)鞋材及其它工业用材料的造粒。
名称 | 盛斗式上料机 | 主机 | |||||||||||
参数 | 外观 尺寸 | 斗尺寸 | 驱动 功率 | 重量 | 数量 | 外观 尺寸 | 螺杆直径 | 螺杆转速 | 驱动功率 | 加热功率 | 产量 | 重量 | 数量 |
长度 | 3700 | 1200 | 1.5 | 750 | 1 | 2850 | Φ130 | 0-52 | 主22-30副4 | 11 | 450- 500 | 1800 | 1 |
宽度 | 1000 | 700 | 1050 | ||||||||||
高度 | 2210 | 250 | 1600 | ||||||||||
单位 | mm | mm | kw | kg | 台 | mm | mm | r/min | kw | kw | kg/h | kg | 台 |
名称 | 水环切粒装置 | 冷却输送机 | |||||||||||
参数 | 外观 尺寸 | 转速 | 驱动 功率 | 重量 | 数量 | 外观 尺寸 | 工作 宽度 | 激震 功率 | 散热 功率 | 重量 | 数量 | ||
长度 | 1260 | 125-1000 | 1.5 | 400 | 1 | 2940 | 510 | 0.1*2 | 0.15*3 | 480 | 1 | ||
宽度 | 700 | 780 | |||||||||||
高度 | 1500 | 1080 | |||||||||||
单位 | mm | r/min | kw | kg | 台 | mm | mm | kw | kw | kg | 台 | ||
名称 | 高速脱水机 | 卧式捏和机 | |||||||||||
参数 | 外观 尺寸 | 机心 转速 | 驱动 功率 | 重量 | 数量 | 外观 尺寸 | 容量 | 驱动 功率 | 主轴 转速 | 重量 | 数量 | ||
长度 | 800 | 1440 | 7.5 | 400 | 1 | 3450 | 1000- 1200 | 7.5-11 | 8 | 2100 | 2 | ||
宽度 | 650 | 1300 | |||||||||||
高度 | 2310 | 2480 | |||||||||||
单位 | mm | mm | mm | kg | 台 | mm | L | Kw | r/min | Kg | 台 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份