注塑机 挤出机 造粒机 吹膜机 吹塑机 吹瓶机 成型机 吸塑机 滚塑机 管材生产线 板材生产线 型材生产线 片材生产线 发泡设备 塑料压延机
柳工(柳州)压缩机有限公司
容积流量:26 / 31 m³/min排气压力:22 / 25 bar发动机功率:294 kw
压缩机 COMPRESSOR | |
容积流量 [m³/min] Free air delivery [m³/min] | 26 / 31 |
排气压力[Bar] Pressure[Bar] | 22 / 25 |
润滑油容量[L] Compressor oil[L] | 110 |
机头 Element | LGIR |
标配工况 Dual transformation | 双工况 Dual |
发动机 ENGINE | |
制造商 Supplier | 康明斯 Cummins |
型号 Type | L9CSIV394C |
功率[kW] Power[kW] | 294 |
工作转速/怠速 [rpm] Working and Idling speed [rpm] | 1900/1400 |
气缸数量 Number of cylinders | 6 |
总排量 [L] Displacement [L] | 8.9 |
排放标准 Emission levels(Standard) | 国IV Stage IV |
整机 UNIT | |
燃油箱容量 [L] Fuel capacity [L] | 650 |
尿素容量 [L] Carbamide capacity [L] | 50 |
整机重量 [t] Weight [t] | 4.8 |
排气口规格x数量 Outlet×quantity | G2×1 & G¾×1 |
整机结构形式 Tire size×quantity | 撬装 Skid Mounted |
外形尺寸 [mm] Overall dimensions [mm] | 3800x1800x2050 |
噪音[dB(A)] Noise[dB(A)] | 83±3 |
可选发动机 OPTIONAL ENGINE | |
制造商 Supplier | 康明斯 Cummins |
型号 Type | L9PLUST3 |
功率[kW] Power[kW] | 294 |
排放标准 Emission levels(Standard) | 国 III Stage III |
*可选发动机仅适用于符合排放要求的国家与地区
*The optional engine is only applicable to countries and regions that meet emission requirements.
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份