注塑机 挤出机 造粒机 吹膜机 吹塑机 吹瓶机 成型机 吸塑机 滚塑机 管材生产线 板材生产线 型材生产线 片材生产线 发泡设备 塑料压延机
湖南长沙邦尼实业有限公司
暂无信息 |
产品特点:·冷冻、冷藏均可选择·防雾玻璃门的设计
型号 | 外形尺寸mm | 温度范围℃ | 有效容积m³ | 展示面积m² | 净重kg |
DB-T80-1900 5DA4C | 3905*800*1900 | 2~7 | 1.10 | 2.20 | 715 |
DB-T80-1900 4DA4C | 3124*800*1900 | 2~7 | 1.65 | 3.30 | 600 |
DB-T80-1900 3DA4C | 2343*800*1900 | 2~7 | 2.20 | 4.40 | 445 |
DB-T80-1900 2DA4C | 1562*800*1900 | 2~7 | 2.75 | 5.50 | 330 |
DB-T80-2000 5DA4C | 3905*800*2000 | 2~7 | 1.18 | 2.40 | 765 |
DB-T80-2000 4DA4C | 3124*800*2000 | 2~7 | 1.77 | 3.60 | 640 |
DB-T80-2000 3DA4C | 2343*800*2000 | 2~7 | 2.36 | 4.80 | 475 |
DB-T80-2000 2DA4C | 1562*800*2000 | 2~7 | 2.95 | 6.00 | 350 |
DB-T70-1900 5DA4C | 3905*710*1900 | 2~7 | 0.77 | 2.20 | 740 |
DB-T70-1900 4DA4C | 3124*710*1900 | 2~7 | 1.16 | 3.30 | 620 |
DB-T70-1900 3DA4C | 2343*710*1900 | 2~7 | 1.54 | 4.40 | 460 |
DB-T70-1900 2DA4C | 1562*710*1900 | 2~7 | 1.93 | 5.50 | 340 |
型号 | 外形尺寸mm | 温度范围℃ | 有效容积m³ | 展示面积m² | 净重kg |
DB-T80-1900 5DA8F | 3905*800*1900 | ≤-18 | 1.10 | 2.20 | 765 |
DB-T80-1900 4DA8F | 3124*800*1900 | ≤-18 | 1.65 | 3.30 | 640 |
DB-T80-1900 3DA8F | 2343*800*1900 | ≤-18 | 2.20 | 4.40 | 475 |
DB-T80-1900 2DA8F | 1562*800*1900 | ≤-18 | 2.75 | 5.50 | 350 |
DB-T80-2000 5DA8F | 3905*800*2000 | ≤-18 | 1.18 | 2.40 | 815 |
DB-T80-2000 4DA8F | 3124*800*2000 | ≤-18 | 1.77 | 3.60 | 680 |
DB-T80-2000 3DA8F | 2343*800*2000 | ≤-18 | 2.36 | 4.80 | 505 |
DB-T80-2000 2DA8F | 1562*800*2000 | ≤-18 | 2.95 | 6.00 | 370 |
DB-T70-1900 5DA8F | 3905*710*1900 | ≤-18 | 0.77 | 2.20 | 790 |
DB-T70-1900 4DA8F | 3124*710*1900 | ≤-18 | 1.16 | 3.30 | 660 |
DB-T70-1900 3DA8F | 2343*710*1900 | ≤-18 | 1.54 | 4.40 | 490 |
DB-T70-1900 2DA8F | 1562*710*1900 | ≤-18 | 1.93 | 5.50 | 360 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份