注塑机 挤出机 造粒机 吹膜机 吹塑机 吹瓶机 成型机 吸塑机 滚塑机 管材生产线 板材生产线 型材生产线 片材生产线 发泡设备 塑料压延机
安徽达睿压缩机有限公司
暂无信息 |
尾气、烃类回收压缩机我公司生产的各类回收压缩机,原理是将介质从低压经过压缩后,增至一定压力,然后进行冷凝,将可凝组份回收利用
尾气、烃类回收压缩机
我公司生产的各类回收压缩机,原理是将介质从低压经过压缩后,增至一定压力,然后进行冷凝,将可凝组份回收利用。
尾气、烃类气体回收压缩机 | ||||
机型 | 介质 | 进气压力 (MPaG) | 排气压力 (MPaG) | 回收量 |
DW-1.5/2 | 尾气 | 微正压 | 0.2 | ~70Nm3/h |
DW-1.8/0.02-6 | 碳五尾气 | 微正压 | 0.6 | ~100Nm3/h |
DW-4/3 | 尾气 | 微正压 | 0.3 | ~240Nm3/h |
DW-6/(-0.1-0.1)-2.5 | 尾气 | 微负压~微正压 | 0.25 | ~300Nm3/h |
DW-1.25/(5-7)-18 | 尾气 | 0.5~0.7 | 1.8 | ~500Nm3/h |
DW-10/0.2-6 | 尾气 | 0.02 | 0.6 | ~600Nm3/h |
DW-3.8/(1-3)-22 | 石油伴生气 | 0.1~0.3 | 2.2 | ~650Nm3/h |
DW-6/(0.5-1.5)-22 | 石油伴生气 | 0.05~0.15 | 2.2 | ~700Nm3/h |
DW-6/2-10 | 石油伴生气 | 0.2 | 1.0 | ~1000Nm3/h |
DW-4.0/2-10 | 石油伴生气 | 0.2 | 1.0 | ~650Nm3/h |
DW-1.0/14 | 油气 | 微正压 | 1.4 | ~60 Nm3/h |
DW-3.0/12 | C3~C4 | 微正压 | 1.2 | ~180 Nm3/h |
DW-4/0.2-12 | 富气 | 0.02 | 1.2 | ~240Nm3/h |
DW-5/6 | 异丁烯 | 微正压 | 0.6 | ~700kg/h |
DW-2.5/(0-1)-6 | 丁二烯 | 0~0.1 | 0.6 | ~500kg/h |
DW-5/(0-0.7)-17 | 乙烯尾气 | 0~0.07 | 1.7 | ~400Nm3/h |
DW-1.2/0.57-6 | MTBE轻组份回收 | 0.057 | 0.6 | ~100 Nm3/h |
DW-10/(0.5~0.7)-22 | 丙烷 | 0.05~0.07 | 2.2 | ~900 Nm3/h |
以上机型均是为客户定制机型,使用情况良好,欢迎来电垂询。具体需求,请与我方技术进行联系沟通。
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
三洋压缩机C-SBX180H38B,3P,R22,60Hz,440-460V,17300W
C-SBX180H38B 面议塑料机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份