当前位置:宁津百盛塑胶制品有限公司北京分公司>>工业吸尘管>> PUGS供应陶瓷行业用管陶瓷厂吸尘钢丝伸缩PU软管 工业吸尘管软管
供应辽宁扫地车吸尘管马路清扫车集尘钢丝伸缩管 工业吸尘管软管
百盛厂家供应山东粮库吸粮糠通风吸尘钢丝伸缩管 工业吸尘器吸尘管
优势:钢丝顶部及底部管壁加厚,耐磨性能*,质量轻,具有一定的伸缩性、可弯曲、可排静电,可定制食品级软管
材料及特性:德国进口BASF原料,内嵌镀铜螺旋钢丝加工而成。经实践产品具有较强的耐磨、耐老化、耐候性、抗撕裂、高透明、质量轻、弯曲灵活等特点。
使用温度范围:-40℃至+90℃。
产品应用:适用于除尘和通风设备,工业用吸尘器、陶瓷行业、木工行业等(如:细颗粒物、木屑、纤维碎屑、油蒸汽、焊烟)
其他服务:1、本公司可依据客户的实际要求定制产品(口径、长度、壁厚、颜色等)
2、自主研发的各种软管连接元件及卡箍等
内径 | 壁厚 | 建议操作限度 | 标准库存长度 | 产品代码 | |
超压 | 真空 | ||||
mm | mm | bar | bar | m |
|
|
|
|
|
|
|
25 | 0.60 | 1.600 | 0.360 | 10 15 | PUGS25-06 |
30 | 0.60 | 1.500 | 0.340 | 10 15 | PUGS30-06 |
32 | 0.60 | 1.260 | 0.340 | 10 15 | PUGS32-06 |
38 | 0.60 | 1.060 | 0.320 | 10 15 | PUGS38-06 |
40 | 0.60 | 1.015 | 0.300 | 10 15 | PUGS40-06 |
50 | 0.60 | 0.815 | 0.260 | 10 20 | PUGS50-06 |
60 | 0.60 | 0.680 | 0.210 | 10 20 | PUGS60-06 |
64 | 0.60 | 0.630 | 0.180 | 10 20 | PUGS64-06 |
70 | 0.60 | 0.585 | 0.150 | 10 20 | PUGS70-06 |
75 | 0.60 | 0.545 | 0.140 | 10 20 | PUGS75-06 |
80 | 0.60 | 0.510 | 0.130 | 10 20 | PUGS80-06 |
90 | 0.60 | 0.455 | 0.115 | 10 20 | PUGS90-06 |
100 | 0.60 | 0.410 | 0.090 | 10 20 | PUGS100-06 |
110 | 0.60 | 0.375 | 0.080 | 10 20 | PUGS110-06 |
115 | 0.60 | 0.355 | 0.080 | 10 20 | PUGS115-06 |
120 | 0.60 | 0.340 | 0.075 | 10 20 | PUGS120-06 |
125 | 0.60 | 0.330 | 0.060 | 10 20 | PUGS125-06 |
130 | 0.60 | 0.315 | 0.060 | 10 20 | PUGS130-06 |
140 | 0.60 | 0.295 | 0.060 | 10 20 | PUGS140-06 |
150 | 0.60 | 0.275 | 0.055 | 10 20 | PUGS150-06 |
160 | 0.60 | 0.255 | 0.050 | 10 20 | PUGS160-06 |
170 | 0.60 | 0.240 | 0.045 | 10 20 | PUGS170-06 |
175 | 0.60 | 0.235 | 0.040 | 10 20 | PUGS175-06 |
180 | 0.60 | 0.230 | 0.040 | 10 20 | PUGS180-06 |
200 | 0.60 | 0.205 | 0.038 | 10 20 | PUGS200-06 |
210 | 0.60 | 0.190 | 0.035 | 10 20 | PUGS210-06 |
220 | 0.60 | 0.185 | 0.032 | 10 | PUGS220-06 |
225 | 0.60 | 0.180 | 0.030 | 10 | PUGS225-06 |
250 | 0.60 | 0.165 | 0.025 | 10 | PUGS250-06 |
275 | 0.60 | 0.150 | 0.020 | 10 | PUGS275-06 |
300 | 0.60 | 0.135 | 0.015 | 10 | PUGS300-06 |
325 | 0.60 | 0.130 | 0.010 | 10 | PUGS325-06 |
350 | 0.60 | 0.115 | 0.010 | 10 | PUGS350-06 |
375 | 0.60 | 0.100 | 0.010 | 10 | PUGS375-06 |
400 | 0.60 | 0.080 | 0.010 | 10 | PUGS400-06 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,塑料机械网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。