注塑机 挤出机 造粒机 吹膜机 吹塑机 吹瓶机 成型机 吸塑机 滚塑机 管材生产线 板材生产线 型材生产线 片材生产线 发泡设备 塑料压延机
广东巧手智能科技有限公司
暂无信息 |
OY-D-S-400工业机械手
OY-D-S-400工业机械手尺寸规格:
型号规格 | OY-D-S-300 | OY-D-S-350 | OY-D-S-400 | ||||||||||
自由度数 | 3轴 / 4轴 | ||||||||||||
额定负载(KG) | 1.2 | 1 | 0.8 | ||||||||||
工 作 行 程 范 围 | 上臂长 | 160 | 160 | 160 | |||||||||
下臂长 | 300 | 350 | 400 | ||||||||||
L | 424 | 484 | 541 | ||||||||||
M | 72 | 86 | 99 | ||||||||||
N | 58 | 70 | 81 | ||||||||||
A | 330 | 380 | 430 | ||||||||||
B | 280 | 330 | 380 | ||||||||||
C | 130 | 156 | 180 | ||||||||||
D | 91 | 109 | 126 | ||||||||||
重负定位精度 | ±0.1mm | ±0.1mm | ±0.1mm | ||||||||||
驱动电机类型 | 伺服电机 | ||||||||||||
不同负载(KG) 节拍S(25/300/25) | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | |
0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | ||
总功率/电压 | 1.2KW(3轴)、1.25KW(4轴) / 220V单相 | ||||||||||||
整机重量 | 15KG | ||||||||||||
防护等级 | IP54 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份