注塑机 挤出机 造粒机 吹膜机 吹塑机 吹瓶机 成型机 吸塑机 滚塑机 管材生产线 板材生产线 型材生产线 片材生产线 发泡设备 塑料压延机
浙江永阀实业有限公司
H74型对夹单瓣旋启式止回阀系列(美标)
主要外形和连接尺寸 Main external and connection dimension 单位Unit: mm
压力级 | 口径 | 尺寸(mm) |
重量(kg) | 配管法兰(供参考) | |||||||
NPS |
DN |
L |
D |
螺孔中心圆直径D1 |
螺孔数量 | 螺孔直径d | 螺栓长度L1 | ||||
in | mm | R F | RJ | ||||||||
Class150 PN2.0MPa | 2 | 50 | 60 | 103 | 3 | 120.5 | 4 | 5/8 | M16 | 140 | 155 |
21/2 | 65 | 67 | 122 | 4 | 139.5 | 4 | 5/8 | M16 | 150 | 165 | |
3 | 80 | 73 | 135 | 5 | 152.5 | 4 | 5/8 | M16 | 160 | 175 | |
4 | 100 | 73 | 173 | 8 | 190.5 | 8 | 5/8 | M16 | 170 | 185 | |
5 | 125 | 86 | 195 | 10 | 216.0 | 8 | 3/4 | M20 | 190 | 205 | |
6 | 150 | 98 | 220 | 16 | 241.5 | 8 | 3/4 | M20 | 205 | 220 | |
8 | 200 | 127 | 277 | 30 | 298.5 | 8 | 3/4 | M20 | 240 | 255 | |
10 | 250 | 146 | 337 | 47 | 362.0 | 12 | 7/8 | M24 | 270 | 285 | |
12 | 300 | 181 | 407 | 65 | 432.0 | 12 | 7/8 | M24 | 310 | 325 | |
14 | 350 | 184 | 448 | 102 | 476.0 | 12 | 1 | M27 | 325 | 340 | |
16 | 400 | 191 | 512 | 137 | 540.0 | 16 | 1 | M27 | 340 | 355 | |
18 | 450 | 203 | 547 | 166 | 578.0 | 16 | 11/8 | M30 | 365 | 380 | |
20 | 500 | 219 | 604 | 193 | 635.0 | 20 | 11/8 | M30 | 385 | 400 | |
24 | 600 | 222 | 715 | 397 | 749.5 | 20 | 11/4 | M33 | 405 | 420 | |
Class300 PN5.0MPa | 2 | 50 | 60 | 110 | 4 | 127.0 | 8 | 5/8 | M16 | 155 | 175 |
21/2 | 65 | 67 | 128 | 5 | 149.0 | 8 | 3/4 | M20 | 175 | 195 | |
3 | 80 | 73 | 147 | 7 | 168.5 | 8 | 3/4 | M20 | 190 | 210 | |
4 | 100 | 73 | 179 | 10 | 200.0 | 8 | 3/4 | M20 | 195 | 215 | |
5 | 125 | 86 | 214 | 18 | 235.0 | 8 | 3/4 | M20 | 215 | 235 | |
6 | 150 | 98 | 249 | 22 | 270.0 | 12 | 3/4 | M20 | 230 | 250 | |
8 | 200 | 127 | 305 | 37 | 300.0 | 12 | 7/8 | M24 | 280 | 300 | |
10 | 250 | 146 | 359 | 61 | 387.5 | 16 | 1 | M27 | 315 | 335 | |
12 | 300 | 181 | 420 | 92 | 451.0 | 16 | 11/8 | M30 | 365 | 385 | |
14 | 350 | 222 | 483 | 140 | 514.5 | 20 | 11/8 | M30 | 410 | 430 | |
16 | 400 | 232 | 537 | 228 | 571.5 | 20 | 11/4 | M33 | 435 | 455 | |
18 | 450 | 264 | 594 | 240 | 628.5 | 24 | 11/4 | M33 | 475 | 495 | |
20 | 500 | 292 | 652 | 318 | 686.0 | 24 | 11/4 | M33 | 510 | 535 | |
24 | 600 | 318 | 772 | 492 | 813.0 | 24 | 11/2 | M39 | 560 | 585 | |
Class600 PN11.0MPa | 2 | 50 | 60 | 110 | 5 | 127.0 | 8 | 5/8 | M16 | 175 | 180 |
21/2 | 65 | 67 | 128 | 6 | 149.0 | 8 | 3/4 | M20 | 195 | 200 | |
3 | 80 | 73 | 147 | 10 | 168.5 | 8 | 3/4 | M20 | 210 | 215 | |
4 | 100 | 73 | 191 | 13 | 216.0 | 8 | 7/8 | M24 | 235 | 240 | |
5 | 125 | 105 | 239 | 24 | 267.0 | 8 | 1 | M27 | 280 | 285 | |
6 | 150 | 136 | 264 | 31 | 292.0 | 12 | 1 | M27 | 320 | 325 | |
8 | 200 | 165 | 318 | 66 | 349.0 | 12 | 11/8 | M30 | 370 | 375 | |
10 | 250 | 213 | 398 | 114 | 432.0 | 16 | 11/4 | M33 | 440 | 445 | |
12 | 300 | 229 | 455 | 168 | 489.0 | 20 | 11/4 | M33 | 460 | 465 | |
14 | 350 | 273 | 490 | 268 | 527.0 | 20 | 13/8 | M36 | 520 | 525 | |
16 | 400 | 305 | 562 | 432 | 603.0 | 20 | 11/2 | M39 | 575 | 580 | |
18 | 450 | 362 | 610 | 474 | 654.0 | 20 | 15/8 | M42 | 650 | 655 | |
20 | 500 | 368 | 680 | 622 | 724.0 | 24 | 15/8 | M42 | 670 | 680 | |
24 | 600 | 438 | 786 | 1003 | 838.0 | 24 | 17/8 | M48 | 780 | 790 | |
2 | 50 | 70 | 140 | 10 | 165.0 | 8 | 7/8 | M24 | 225 | 230 | |
Class900 PN15.0MPa | 21/2 | 65 | 83 | 162 | 13 | 190.5 | 8 | 1 | M27 | 250 | 255 |
3 | 80 | 83 | 165 | 17 | 190.5 | 8 | 7/8 | M24 | 240 | 245 | |
4 | 100 | 102 | 204 | 24 | 235.0 | 8 | 11/8 | M30 | 285 | 290 | |
5 | 125 | 110 | 245 | 36 | 279.5 | 8 | 11/4 | M33 | 310 | 315 | |
6 | 150 | 159 | 286 | 50 | 317.5 | 12 | 11/8 | M30 | 365 | 370 | |
8 | 200 | 206 | 356 | 101 | 393.5 | 12 | 13/8 | M36 | 440 | 445 | |
10 | 250 | 241 | 432 | 174 | 470.0 | 16 | 13/8 | M36 | 490 | 495 | |
12 | 300 | 292 | 495 | 264 | 533.5 | 20 | 13/8 | M36 | 560 | 565 | |
14 | 350 | 356 | 518 | 420 | 559.0 | 20 | 11/2 | M39 | 645 | 655 | |
16 | 400 | 384 | 572 | 564 | 616.0 | 20 | 15/8 | M42 | 685 | 695 | |
18 | 450 | 451 | 635 | 726 | 686.0 | 20 | 17/8 | M48 | 790 | 805 | |
20 | 500 | 451 | 695 | 984 | 749.5 | 20 | 2 | M52 | 810 | 825 | |
24 | 600 | 495 | 835 | 1260 | 901.5 | 20 | 21/2 | M64 | 945 | 965 |
公称压力PN
|
公称通径DN
| 尺寸(mm) |
重量(kg)
| 配管法兰(供参考) | ||||
L |
D | 螺栓孔中心圆直径D1 | 螺孔数量 |
螺孔直径d |
螺栓长度L1 | |||
PN1.0MPa | 50 | 60 | 108 | 3 | 125 | 4 | 16 | 150 |
| 65 | 67 | 128 | 4 | 145 | 4 | 16 | 155 |
| 80 | 73 | 142 | 5 | 160 | 8 | 16 | 160 |
| 100 | 73 | 162 | 7 | 180 | 8 | 16 | 165 |
| 125 | 86 | 192 | 10 | 210 | 8 | 16 | 180 |
| 150 | 98 | 218 | 16 | 240 | 8 | 20 | 205 |
| 200 | 127 | 273 | 30 | 295 | 8 | 20 | 235 |
| 250 | 146 | 328 | 47 | 350 | 12 | 20 | 255 |
| 300 | 181 | 378 | 77 | 400 | 12 | 20 | 290 |
| 350 | 184 | 438 | 102 | 460 | 16 | 20 | 295 |
| 400 | 191 | 489 | 137 | 515 | 16 | 24 | 310 |
| 450 | 203 | 539 | 166 | 565 | 20 | 24 | 325 |
| 500 | 219 | 594 | 193 | 620 | 20 | 24 | 345 |
| 600 | 222 | 696 | 300 | 725 | 20 | 27 | 355 |
PN1.6MPa | 50 | 60 | 108 | 3 | 125 | 4 | 16 | 150 |
| 65 | 67 | 128 | 4 | 145 | 4 | 16 | 155 |
| 80 | 73 | 142 | 5 | 160 | 8 | 16 | 160 |
| 100 | 73 | 162 | 7 | 180 | 8 | 16 | 165 |
| 125 | 86 | 192 | 10 | 210 | 8 | 16 | 180 |
| 150 | 98 | 218 | 16 | 240 | 8 | 20 | 205 |
| 200 | 127 | 273 | 30 | 295 | 12 | 20 | 235 |
| 250 | 146 | 329 | 47 | 355 | 12 | 24 | 265 |
| 300 | 181 | 384 | 77 | 410 | 12 | M24 | 305 |
| 350 | 184 | 444 | 102 | 470 | 16 | M24 | 310 |
| 400 | 191 | 496 | 137 | 525 | 16 | M27 | 330 |
| 450 | 203 | 556 | 166 | 585 | 20 | M27 | 345 |
| 450 | 219 | 618 | 193 | 650 | 20 | M30 | 370 |
| 500 | 222 | 732 | 300 | 770 | 20 | M33 | 380 |
| 600 | 60 | 108 | 3 | 125 | 4 | M16 | 150 |
PN2.5MPa | 50 | 67 | 128 | 4 | 145 | 4 | M16 | 160 |
| 65 | 73 | 142 | 5 | 160 | 8 | M16 | 170 |
| 80 | 73 | 168 | 7 | 190 | 8 | M20 | 180 |
| 100 | 86 | 194 | 10 | 220 | 8 | M24 | 205 |
| 125 | 98 | 224 | 17 | 250 | 8 | M24 | 220 |
| 150 | 127 | 284 | 32 | 310 | 12 | M24 | 255 |
| 200 | 146 | 341 | 50 | 370 | 12 | M27 | 285 |
| 300 | 181 | 401 | 65 | 430 | 16 | M27 | 325 |
| 350 | 184 | 458 | 103 | 490 | 16 | M30 | 340 |
| 400 | 191 | 515 | 144 | 550 | 16 | M33 | 360 |
| 450 | 203 | 565 | 178 | 600 | 20 | M33 | 375 |
| 500 | 219 | 622 | 198 | 660 | 20 | M33 | 395 |
| 600 | 222 | 732 | 290 | 770 | 20 | M36 | 410 |
公称压力PN |
公称通径DN | 尺寸(mm) |
重量(kg) | 配管法兰(供参考) | |||||
L |
D | 螺栓孔中心圆直径D1 | 螺孔数量 |
螺孔直径d | 螺栓长度L1 | ||||
RF、MFM | RJ | ||||||||
PN4.0MPa | 50 | 60 | 108 | 4 | 125 | 4 | M16 | 150 | - |
| 65 | 67 | 128 | 5 | 145 | 4 | M16 | 160 | - |
| 80 | 73 | 142 | 7 | 160 | 8 | M16 | 170 | - |
| 100 | 73 | 168 | 10 | 190 | 8 | M20 | 180 | - |
| 125 | 86 | 194 | 16 | 220 | 8 | M24 | 205 | - |
| 150 | 98 | 224 | 19 | 250 | 8 | M24 | 220 | - |
| 200 | 127 | 291 | 34 | 320 | 12 | M27 | 270 | - |
| 250 | 146 | 353 | 59 | 385 | 12 | M30 | 300 | - |
| 300 | 181 | 418 | 91 | 450 | 16 | M30 | 345 | - |
| 350 | 222 | 475 | 137 | 510 | 16 | M33 | 400 | - |
| 400 | 232 | 547 | 228 | 585 | 16 | M36 | 425 | - |
| 450 | 264 | 572 | 240 | 610 | 20 | M36 | 470 | - |
| 500 | 292 | 626 | 312 | 670 | 20 | M39 | 505 | - |
| 600 | 318 | 745 | 485 | 795 | 20 | M45 | 575 | - |
PN6.3MPa | 50 | 60 | 114 | 5 | 135 | 4 | M20 | 170 | 185 |
| 65 | 67 | 138 | 6 | 160 | 8 | M20 | 180 | 195 |
| 80 | 73 | 148 | 8 | 180 | 8 | M20 | 190 | 205 |
| 100 | 73 | 174 | 12 | 200 | 8 | M24 | 210 | 225 |
| 125 | 105 | 211 | 19 | 240 | 8 | M27 | 250 | 265 |
| 150 | 136 | 248 | 24 | 280 | 8 | M30 | 290 | 305 |
| 200 | 165 | 310 | 46 | 345 | 12 | M33 | 335 | 50 |
| 250 | 213 | 362 | 74 | 400 | 12 | M33 | 395 | 410 |
| 300 | 229 | 422 | 120 | 460 | 16 | M33 | 420 | 435 |
| 350 | 273 | 487 | 192 | 525 | 16 | M36 | 480 | 495 |
| 400 | 305 | 541 | 312 | 585 | 16 | M39 | 525 | 540 |
PN10.0MPa | 50 | 60 | 120 | 6 | 145 | 4 | M24 | 185 | 200 |
| 65 | 67 | 144 | 8 | 170 | 8 | M24 | 195 | 210 |
| 80 | 73 | 154 | 12 | 180 | 8 | M24 | 205 | 220 |
| 100 | 79 | 181 | 14 | 210 | 8 | M27 | 225 | 240 |
| 125 | 105 | 218 | 23 | 250 | 8 | M0 | 265 | 280 |
| 150 | 136 | 258 | 30 | 290 | 12 | M30 | 305 | 320 |
| 200 | 165 | 324 | 67 | 360 | 12 | M33 | 355 | 370 |
| 250 | 213 | 392 | 113 | 430 | 12 | M36 | 425 | 440 |
| 300 | 229 | 456 | 170 | 500 | 16 | M39 | 465 | 480 |
| 350 | 273 | 510 | 276 | 560 | 16 | M45 | 535 | 550 |
| 400 | 305 | 570 | 439 | 620 | 16 | M45 | 585 | 600 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份