当前位置:张家港市福田机械有限公司>>混合机系列>> 卧式混合机
SRL-W | heat/cool | heat/cool | heat/cool | heat/cool | heat/cool |
总容积(L) | 300/1000 | 500/1500 | 800/2000 | 1000/3000 | 800*2/4000 |
有效容积(L) | 225/700 | 330/1000 | 600/1500 | 700/2100 | 1200/2700 |
搅拌浆转速(rpm) | 475/950/80 | 430/860/70 | 370/740/60 | 300/600/50 | 350/700/65 |
混合时间(min) | 8-12 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 |
电机功率(KW) | 40/55/7.5 | 55/75/15 | 83/110/22 | 110/160/30 | 83/110*2/30 |
重量(kg) | 3300 | 4200 | 5500 | 6500 | 8000 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,塑料机械网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。