品牌机组压缩机
机组压缩机选用中低温型压缩机;使用冷媒如R404A,R410a,R22/R407C等,满足制冷温度和环保要求。
温度选择范围
可提供-5℃~-60℃之间工艺冷冻水(用户根据不同的生产需要,选择不同出水温度的机组规格)。
根据需求设计
可选用多种载冷剂(冷冻水):乙二醇水溶液、酒精、三元混合溶液等醇类载冷剂,也可将蒸发器按防腐要求设计,采用氯化钙水溶液。
满足各类生产工艺
按24小时不停机运行设计,可满足各类连续性生产工艺用冷源。
安装方便
机组可按冷量自带水箱及循环水泵,无需冷却塔及冷却水泵,安装及维护简单方便。
使用寿命长
配备各类安全保护装置,性能稳定、噪音低、使用寿命长、操作简单;采用液晶显示人机界面,操作简单便捷,运行状况一目了然。
参数 Parameter | 型号 Model | ACL-03A | ACL-05A | ACL-08A | ACL-10A | ACL-15A | ACL-20A | ACL-25A | ACL-30A | ACL-40A |
制冷量 Cooling Capacity | KW 50hz/60hz | 2.92 5.61 | 4.68 9.39 | 7.83 13.17 | 10.98 16.30 | 16.47 26.35 | 21.96 28.08 | 23.40 32.61 | 27.18 41.04 | 34.20 47.88 |
Kcal/h 50hz/60hz | 2514 3012 | 4023 4823 | 6732 8078 | 9440 11328 | 14160 16993 | 18881 22657 | 20119 24143 | 23369 28043 | 29405 35286 | |
电源 PowerSupply | 3N-380V 50HZ (200V/220V/415V 50HZ/60HZ) | |||||||||
冷媒/制冷剂 Refrigerant | 名称 Name | R22(R404A/R507) | ||||||||
控制方法 Control Type | 毛细管 Capillary Tube | |||||||||
压缩机 Compressor | 类型 Type | 滚动或活塞 | ||||||||
功率/KW Motor | 2.25 | 3.75 | 6 | 7.5 | 11.25 | 15 | 18 | 22.5 | 30 | |
冷凝器 Condenser | 类型 Type | 壳管 | ||||||||
蒸发器 Evaporator | 冷冻水量 (m³/h) | 1.41 1.69 | 2.26 2.71 | 3.78 4.54 | 5.31 6.36 | 7.96 9.55 | 10.61 12.73 | 11.31 13.57 | 13.31 13.57 | 16.53 19.83 |
进出水管径 | G1" | G1" | G1" | G1-1/2" | G2" | G2-1/2" | G2-1/2" | G2-1/2" | G3" | |
水泵 Water Pump | 功率/KW Motor | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 |
扬程/M | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
外形尺寸 Size | 长/MM Length | 930 | 1140 | 1310 | 1680 | 1800 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 |
宽/MM Width | 520 | 560 | 720 | 810 | 990 | 1130 | 1130 | 1130 | 1200 | |
高/MM Width | 975 | 1040 | 1270 | 1280 | 1680 | 1720 | 1914 | 2026 | 2250 | |
重量 Weight | KG | 75 | 100 | 310 | 450 | 750 | 835 | 920 | 1080 | 1125 |
备注:名义制冷量是依据冰水入口温度-5℃,出口温度-10℃,环境温度35℃得出。目录规格如有变更,怒不另行通知。 |
参数 Parameter | 型号 Model | DMC-03A | DMC-05A | DMC-08A | DMC-10A | DMC-15A | DMC-20A | DMC-25A | DMC-30A | DMC-40A |
制冷量 Cooling CapDMity | KW 50hz/60hz | 1.17 1.40 | 1.84 2.21 | 3.85 4.62 | 5.41 6.49 | 6.03 7.24 | 10.03 12.04 | 12.29 14.75 | 14.46 17.35 | 18.45 22.14 |
Kcal/h 50hz/60hz | 1005 1206 | 1584 3310 | 3310 3972 | 4651 5581 | 5184 6221 | 8628 10354 | 10570 12684 | 12435 14922 | 15863 19036 | |
电源 PowerSupply | 3N-380V 50HZ (200V/220V/415V 50HZ/60HZ) | |||||||||
冷媒/制冷剂 Refrigerant | 名称 Name | R22(R404A/R507) | ||||||||
控制方法 Control Type | 毛细管 Capillary Tube | |||||||||
压缩机 Compressor | 类型 Type | 滚动或活塞 | ||||||||
功率/KW Motor | 2.25 | 3.75 | 6 | 7.5 | 11.25 | 15 | 18 | 22.5 | 30 | |
冷凝器 Condenser | 类型 Type | 壳管 | ||||||||
蒸发器 Evaporator | 冷冻水量 (m³/h) | 0.57 0.68 | 0.89 1.07 | 1.86 2.23 | 2.61 3.14 | 2.91 3.50 | 4.85 5,.82 | 5.94 7.13 | 6.99 8.38 | 8.92 10.70 |
进出水管径 | G1" | G1" | G1" | G1-1/2" | G2" | G2" | G2-1/2" | G2-1/2" | G3" | |
水泵 Water Pump | 功率/KW Motor | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 |
扬程/M | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | |
外形尺寸 Size | 长/MM Length | 930 | 1140 | 1310 | 1680 | 1800 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 |
宽/MM Width | 520 | 560 | 720 | 810 | 990 | 1130 | 1130 | 1130 | 1200 | |
高/MM Width | 975 | 1040 | 1270 | 1280 | 1680 | 1720 | 1914 | 2026 | 2250 | |
重量 Weight | KG | 75 | 100 | 310 | 450 | 750 | 835 | 920 | 1080 | 1125 |
备注:名义制冷量是依据冰水入口温度20℃,出口温度-10℃,环境温度35℃得出。目录规格如有变更,怒不另行通知。 |