技术参数
型号 | KYUI203315 | KYUI204015 | |
规 格 | X(mm) | 2000 | 2000 |
Y(mm) | 3300 | 4000 | |
Z(mm) | 1500 | 1500 | |
温度范围 | 18——22℃ | ||
测量精度 | 3.8um起 |
参考价 | 面议 |
技术参数
型号 | KYUI203315 | KYUI204015 | |
规 格 | X(mm) | 2000 | 2000 |
Y(mm) | 3300 | 4000 | |
Z(mm) | 1500 | 1500 | |
温度范围 | 18——22℃ | ||
测量精度 | 3.8um起 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: