
测量范围(档位) | 2μW、20μW、200μW、2mW、20mW、200mW |
显示分辨率(μW) | 0.001 |
测量波长(档位)λ | 1、633nm、650nm |
定标波长(nm) | 532、633、650 (待定波长λ1已标定为532nm) |
不确定度(%) | ±5 |
功率显示 | 3 1/2位LED |
电 源 | 交流220V |
主机体积(长X宽X高)(mm) | 190*181*68 |
探测器有效接收面积(mm | 10*10 |
参考价 | 面议 |
测量范围(档位) | 2μW、20μW、200μW、2mW、20mW、200mW |
显示分辨率(μW) | 0.001 |
测量波长(档位)λ | 1、633nm、650nm |
定标波长(nm) | 532、633、650 (待定波长λ1已标定为532nm) |
不确定度(%) | ±5 |
功率显示 | 3 1/2位LED |
电 源 | 交流220V |
主机体积(长X宽X高)(mm) | 190*181*68 |
探测器有效接收面积(mm | 10*10 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: