
测量范围(档位) | 2mW |
显示分辨率(mW) | 0.01 |
测量波长(档位)λ(nm) | 632.8 |
定标波长(nm) | 632.8 |
不确定度(%) | ±5 |
功率显示 | 3 1/2位LED |
电 源 | 交流220V |
主机体积(长X宽X高)(mm) | 300*280*80 |
探测器有效接收面积(mm | 10*10 |
参考价 | 面议 |
测量范围(档位) | 2mW |
显示分辨率(mW) | 0.01 |
测量波长(档位)λ(nm) | 632.8 |
定标波长(nm) | 632.8 |
不确定度(%) | ±5 |
功率显示 | 3 1/2位LED |
电 源 | 交流220V |
主机体积(长X宽X高)(mm) | 300*280*80 |
探测器有效接收面积(mm | 10*10 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: