技术参数
技术参数 | DK50 9x4VRT/M | DK50 9x4VRTS/M |
---|---|---|
电压 | 3x400V/ 50 Hz | |
功率 | 9x2,2 kW | |
排量 (工作压力 6-8bar) | 2380 l.min– 1/ 6bar | |
排量 (工作压力 8-10bar) | 1780 l.min– 1/ 8bar | |
气罐 | 500 lit. | |
运行 | S1-99% | |
露点 | atmospheric dew point -22oC | |
噪音 | ≤ 85 dB [A] | ≤ 74 dB [A] |
重量*1 | 540kg*2 80kg*3 127kg*4 | 610kg*2 80kg*3 127kg*4 |
尺寸 (w x d x h)*1 | 1840x630x1730mm*2 760x580x1050mm*3 770x705x2100mm*4 | 1860x705x1760mm*2 760x580x1050mm*3 770x705x2100mm*4 |
*1关于重量和尺寸的数据仅供参考。它们取决于产品的特定版本。* 2压缩机。* 3制冷干燥机。* 4空气罐。