技术参数
技术参数 | DK50 2V/50 | DK50 2V/50S | DK50 2V/50M | DK50 2V/50S/M |
---|---|---|---|---|
电压 | 230V/ 50Hz, 230V/ 60Hz | 230V/ 50Hz, 230V/ 60Hz | 230V/ 50Hz, 230V/ 60Hz | 230V/ 50Hz, 230V/ 60Hz |
3x400V/ 50 Hz | 3x400V/ 50 Hz | 3x400V/ 50 Hz | 3x400V/ 50 Hz | |
功率 | 1,2kW | 1,2kW | 1,2kW | 1,2kW |
排量 (工作压力 6-8bar) | 135 l.min– 1/ 6 bar | 135 l.min– 1/ 6 bar | 104 l.min– 1/ 6 bar | 104 l.min– 1/ 6 bar |
排量 (工作压力 8-10bar) | 110 l.min– 1/ 8 bar | 110 l.min– 1/ 8 bar | 90 l.min– 1/ 8 bar | 90 l.min– 1/ 8 bar |
气罐 | 50lit. | 50lit. | 50lit. | 50lit. |
运行 | S1-99% | S1-99% | S1-99% | S1-99% |
露点 | - | - | 常压露点-20oC | 常压露点-20oC |
噪音 | ≤ 71dB [A] | ≤ 54dB [A] | ≤ 71dB [A] | ≤ 54dB [A] |
重量*1 | 60kg | 111kg | 68kg | 119kg |
尺寸 (w x d x h)*1 | 587x580x814 mm | 750x710x1020 mm | 628x577x804 mm | 750x710x1020 mm |
*1关于重量和尺寸的数据仅供参考。它们取决于产品的特定版本。