*涡旋式或活塞式压缩机,电器及制冷系统原器件全部为世界产品;
*风冷冷凝器采用进口风机及大风量轴流设计,换热效果高;
*风冷式系列无需配置冷却泵及水塔,安装简便,适合生产场地比较紧缺的环境使用;
*可使用乙二醇溶液作载冷剂。冷冻水出水温度可控制-60 ℃ 以下;
*冷水机双压缩机系列有双个制冷回路,即使一条回路失灵,另一条回路可照常运行;
*小型机组机身底部装有活动脚轮,使用灵活方便;
*机组流线型美观设计,操作程序一目了然;
*机组内装置不锈钢水箱。高性能、高流量水泵;
*所有的冷水机都要在工厂进行检验、调试,现场安装简单、方便;
*如需订购更大制冷量之大型机组设备,请查询我司大型螺杆式冷水机组资料。
| LC-3W | LC-5W | LC-8W | LC-10W | LC-12W | LC-15W | LC-20W | LC-25W | LC-30W | LC-35W | LC-40W | |||||||
项目 | ||||||||||||||||||
电源规格 | ˉ | 380V/3PH/50HZ | ||||||||||||||||
制冷量 | kcal/h | 3870 | 6622 | 7826 | 10062 | 13846 | 16426 | 20038 | 27692 | 32852 | 40076 | 53750 | ||||||
kw | 4.5 | 7.7 | 9.1 | 11.7 | 16.1 | 19.1 | 23.3 | 32.2 | 38.2 | 46.6 | 62.5 | |||||||
输入总功率 | kw | 3 | 4.5 | 5.25 | 6.75 | 8.6 | 10.1 | 12.8 | 17.2 | 21 | 26.5 | 34 | ||||||
电源规格 | 3PH 380v 50HZ | |||||||||||||||||
压缩机 | 型式 | ˉ | 活塞式 | |||||||||||||||
功率 | KW | 2.25 | 3.75 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 11.3 | 7.5*2 | 9.4*2 | 11.3*2 | 30 | ||||||
水泵 | 型式 | ˉ | 管道泵 | |||||||||||||||
数量 | ˉ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
功率 | KW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | ||||||
扬程 | M | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
冷媒 | 种类 | ˉ | R22(R404A/R507) | |||||||||||||||
填充量 | kg | 1.125 | 1.875 | 2.25 | 3 | 3.75 | 4.5 | 5.65 | 7.5*2 | 9.4*2 | 11.3*2 | 30 | ||||||
控制方式 | ˉ | 外平衡热力膨胀阀 | ||||||||||||||||
蒸发器 | 型式 | ˉ | 壳管式高效换热器/不锈钢板换 | |||||||||||||||
冷冻水流量 | m3/h | 0.77 | 1.33 | 1.56 | 2.01 | 2.77 | 3.28 | 4 | 5.56 | 6.57 | 8.01 | 10.75 | ||||||
水管接口 | PT | 1″ | 1-1/2″ | 2″ | 2-1/2″ | 3″ | ||||||||||||
冷凝器 | 型式 | ˉ | 壳管式 | |||||||||||||||
冷却水流量 | m3/h | 1 | 1.7 | 2.03 | 2.62 | 3.6 | 4.27 | 5.2 | 7.23 | 8.54 | 10.4 | 14 | ||||||
水管接口 | PT | 1-1/2″ | 2″ | 3″×2 | ||||||||||||||
安全保护 | 压缩机过热保护,过流保护,高低压保护,超温保护,流量保护,相序/缺相保护,排气过热保护,防冻保护 | |||||||||||||||||
外 形 尺 寸 | L | mm | 1080 | 1080 | 1200 | 1200 | 1400 | 1600 | 2250 | 2250 | 2100 | 2400 | 2650 | |||||
W | mm | 630 | 630 | 810 | 810 | 900 | 900 | 1050 | 1050 | 1150 | 1050 | 1050 | ||||||
H | mm | 980 | 980 | 1050 | 1050 | 1170 | 1170 | 1450 | 1450 | 1500 | 1500 | 1650 | ||||||
机组净重 | kg | 305 | 315 | 400 | 420 | 520 | 580 | 778 | 800 | 840 | 1100 | 1300 | ||||||
运行重量 | kg | 330 | 340 | 432 | 450 | 560 | 625 | 840 | 864 | 907 | 1188 | 1404 | ||||||
运行噪音 | dB(A) | 75 | 78 | 82 | ||||||||||||||
注:1)单位换算:1kw冷量=860kcal/hr 1RT=3024kcal/hr 1kcal/hr=3.969BTU/hr 1公制马力(HP)=0.735KW | ||||||||||||||||||
2)参数测试条件:冷冻水入口温度-20℃,出口温度-25℃,冷却水入水口温度30℃,出水口温度35℃,污垢系数0.0001m2℃/W | ||||||||||||||||||
3)机器电压可依客户要求特殊定购 | ||||||||||||||||||
4)如另有其它特殊要求,定货前请提出要求规范 | ||||||||||||||||||
4)以上参数如有变更,恕不另行通知 |