注塑机 挤出机 造粒机 吹膜机 吹塑机 吹瓶机 成型机 吸塑机 滚塑机 管材生产线 板材生产线 型材生产线 片材生产线 发泡设备 塑料压延机
东莞市李群自动化技术有限公司
一体机设计,无单独控制柜,安装便捷,节省空间负载高达 10kg,适用于中负载的搬运场景800mm臂长,覆盖更广的工作区域重复定位精度高达±0.02mm精准采用新一代分布式架构控制系统
规格型号 | AH10-0600-0204-2000 | |
轴数 | 4 | |
负载 | 10kg | |
臂长 | J1+J2 | 600mm |
J1 | 250mm | |
J2 | 350mm | |
运动范围 | J1 | ±132° |
J2 | ±150° | |
J3 | 200mm | |
J4 | ±360° | |
标准节拍周期* | 0.44s | |
运动速度 | J1+J2 | 9100mm/s |
J3 | 2400mm/s | |
J4 | 2500°/s | |
重复定位精度 | J1+J2 | ±0.02mm |
J3 | ±0.01mm | |
J4 | ±0.01° | |
允许转动惯量 | 额定 | J4:0.02kg·m² |
J4:0.25kg·m² | ||
安装方式 | 正装 | |
整机重量 | 50kg | |
I/O接口 | 基座面板:28路输入,18路输出;手臂末端:提供18pin可自由分配的线路 | |
通讯接口 | Ethernet,RS-232,RS-485 | |
气管接口 | Φ4 mm x1,Φ6 mm x 2 | |
额定电压 | 230V a.c. 50/60Hz | |
额定功率 | 1.8kW | |
工作环境 | 环境温度:0~40℃,相对湿度:10%~90%(无冷凝) |
规格型号 | AH10-0700-0204-2000 | |
轴数 | 4 | |
负载 | 10kg | |
臂长 | J1+J2 | 700mm |
J1 | 350mm | |
J2 | 350mm | |
运动范围 | J1 | ±132° |
J2 | ±150° | |
J3 | 200mm | |
J4 | ±360° | |
标准节拍周期* | 0.43s | |
运动速度 | J1+J2 | 9800mm/s |
J3 | 2400mm/s | |
J4 | 2500°/s | |
重复定位精度 | J1+J2 | ±0.02mm |
J3 | ±0.01mm | |
J4 | ±0.01° | |
允许转动惯量 | 额定 | J4:0.02kg·m² |
J4:0.25kg·m² | ||
安装方式 | 正装 | |
整机重量 | 50kg | |
I/O接口 | 基座面板:28路输入,18路输出;手臂末端:提供18pin可自由分配的线路 | |
通讯接口 | Ethernet,RS-232,RS-485 | |
气管接口 | Φ4 mm x1,Φ6 mm x 2 | |
额定电压 | 230V a.c. 50/60Hz | |
额定功率 | 1.8kW | |
工作环境 | 环境温度:0~40℃,相对湿度:10%~90%(无冷凝) |
规格型号 | AH10-0700-0204-4000 | |
轴数 | 4 | |
负载 | 10kg | |
臂长 | J1+J2 | 700mm |
J1 | 350mm | |
J2 | 350mm | |
运动范围 | J1 | ±132° |
J2 | ±150° | |
J3 | 400mm | |
J4 | ±360° | |
标准节拍周期* | 0.43s | |
运动速度 | J1+J2 | 9800mm/s |
J3 | 2400mm/s | |
J4 | 2500°/s | |
重复定位精度 | J1+J2 | ±0.02mm |
J3 | ±0.01mm | |
J4 | ±0.01° | |
允许转动惯量 | 额定 | J4:0.02kg·m² |
J4:0.25kg·m² | ||
安装方式 | 正装 | |
整机重量 | 50kg | |
I/O接口 | 基座面板:28路输入,18路输出;手臂末端:提供18pin可自由分配的线路 | |
通讯接口 | Ethernet,RS-232,RS-485 | |
气管接口 | Φ4 mm x1,Φ6 mm x 2 | |
额定电压 | 230V a.c. 50/60Hz | |
额定功率 | 1.8kW | |
工作环境 | 环境温度:0~40℃,相对湿度:10%~90%(无冷凝) |
规格型号 | AH10-0600-0204-4000 | |
轴数 | 4 | |
负载 | 10kg | |
臂长 | J1+J2 | 600mm |
J1 | 250mm | |
J2 | 350mm | |
运动范围 | J1 | ±132° |
J2 | ±150° | |
J3 | 200mm | |
J4 | ±360° | |
标准节拍周期* | 0.44s | |
运动速度 | J1+J2 | 9100mm/s |
J3 | 2400mm/s | |
J4 | 2500°/s | |
重复定位精度 | J1+J2 | ±0.02mm |
J3 | ±0.01mm | |
J4 | ±0.01° | |
允许转动惯量 | 额定 | J4:0.02kg·m² |
J4:0.25kg·m² | ||
安装方式 | 正装 | |
整机重量 | 50kg | |
I/O接口 | 基座面板:28路输入,18路输出;手臂末端:提供18pin可自由分配的线路 | |
通讯接口 | Ethernet,RS-232,RS-485 | |
气管接口 | Φ4 mm x1,Φ6 mm x 2 | |
额定电压 | 230V a.c. 50/60Hz | |
额定功率 | 1.8kW | |
工作环境 | 环境温度:0~40℃,相对湿度:10%~90%(无冷凝) |
规格型号 | AH10-0800-0204-2000 | |
轴数 | 4 | |
负载 | 10kg | |
臂长 | J1+J2 | 800mm |
J1 | 450mm | |
J2 | 350mm | |
运动范围 | J1 | ±132° |
J2 | ±150° | |
J3 | 200mm | |
J4 | ±360° | |
标准节拍周期* | 0.43s | |
运动速度 | J1+J2 | 10600mm/s |
J3 | 2400mm/s | |
J4 | 2500°/s | |
重复定位精度 | J1+J2 | ±0.02mm |
J3 | ±0.01mm | |
J4 | ±0.01° | |
允许转动惯量 | 额定 | J4:0.02kg·m² |
J4:0.25kg·m² | ||
安装方式 | 正装 | |
整机重量 | 50kg | |
I/O接口 | 基座面板:28路输入,18路输出;手臂末端:提供18pin可自由分配的线路 | |
通讯接口 | Ethernet,RS-232,RS-485 | |
气管接口 | Φ4 mm x1,Φ6 mm x 2 | |
额定电压 | 230V a.c. 50/60Hz | |
额定功率 | 1.8kW | |
工作环境 | 环境温度:0~40℃,相对湿度:10%~90%(无冷凝) |
规格型号 | AH10-0800-0204-4000 | |
轴数 | 4 | |
负载 | 10kg | |
臂长 | J1+J2 | 800mm |
J1 | 450mm | |
J2 | 350mm | |
运动范围 | J1 | ±132° |
J2 | ±150° | |
J3 | 400mm | |
J4 | ±360° | |
标准节拍周期* | 0.43s | |
运动速度 | J1+J2 | 10600mm/s |
J3 | 2400mm/s | |
J4 | 2500°/s | |
重复定位精度 | J1+J2 | ±0.02mm |
J3 | ±0.01mm | |
J4 | ±0.01° | |
允许转动惯量 | 额定 | J4:0.02kg·m² |
J4:0.25kg·m² | ||
安装方式 | 正装 | |
整机重量 | 50kg | |
I/O接口 | 基座面板:28路输入,18路输出;手臂末端:提供18pin可自由分配的线路 | |
通讯接口 | Ethernet,RS-232,RS-485 | |
气管接口 | Φ4 mm x1,Φ6 mm x 2 | |
额定电压 | 230V a.c. 50/60Hz | |
额定功率 | 1.8kW | |
工作环境 | 环境温度:0~40℃,相对湿度:10%~90%(无冷凝) |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料机械网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份